За добу 18 січня 2022 р. в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1422, медпрацівників — 464).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 р. Від початку кампанії проведено усього 29 538 475 щеплень.
Основні показники |
Значення |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб
(від початку кампанії) |
15 053 125 |
Отримали одну дозу, усього | 15 053 123 |
Отримали дві дози, усього | 14 343 487 |
Отримали додаткову дозу, усього | 10 687 |
Отримали бустерну дозу, усього | 131 178 |
Щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 862 245 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6 554 703 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 630 072 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20 680 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 498 238 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу) |
85 177 |
Отримали одну дозу, усього | 30 201 |
Отримали дві дози, усього | 36 744 |
Отримали додаткову дозу, усього | 614 |
Отримали бустерну дозу, усього | 17 618 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 13 790 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 61 991 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2129 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 7267 |
З а останню добу: |
|
|
2401 |
|
163 |
|
5413 |
Здійснено тестувань за добу
в тому числі: |
97 644
|
|
50 298 |
|
6290 |
|
41 056 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
3 780 903 |
|
3 567 336 |
|
98 712 |
|
17 270 793 |
Розподіл кількості випадків COVID-19 за регіонами України
Регіон |
Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
Всього |
За добу |
Всього |
За добу |
Всього |
За добу |
Всього |
На 100 тис. нас. |
|
Україна |
3 780 903 |
12 815 |
98 712 |
163 |
3 567 336 |
5413 |
114 855 |
301,6 |
м. Київ | 347 496 | 1268 | 8389 | 12 | 328 527 | 635 | 10 580 | 356,8 |
Вінницька обл. | 117 671 | 767 | 3263 | 7 | 109 151 | 275 | 5257 | 341,5 |
Волинська обл. | 105 305 | 157 | 2226 | 2 | 101 465 | 104 | 1614 | 156,7 |
Дніпропетровська обл. | 245 937 | 414 | 9058 | 19 | 233 482 | 135 | 3397 | 107,4 |
Донецька обл. | 171 582 | 483 | 5243 | 9 | 163 879 | 311 | 2460 | 131,0 |
Житомирська обл. | 143 644 | 258 | 3311 | 4 | 137 234 | 239 | 3099 | 257,5 |
Закарпатська обл. | 91 081 | 292 | 2495 | 4 | 84 266 | 204 | 4320 | 344,9 |
Запорізька обл. | 184 264 | 201 | 5442 | 5 | 177 303 | 117 | 1519 | 90,4 |
Івано-Франківська обл. | 136 510 | 1575 | 3172 | 3 | 122 607 | 145 | 10731 | 785,9 |
Київська обл. | 190 072 | 491 | 4790 | 9 | 180 719 | 289 | 4563 | 256,1 |
Кіровоградська обл. | 34 209 | 86 | 1604 | 7 | 30 953 | 76 | 1652 | 178,0 |
Луганська обл. | 61 173 | 215 | 2245 | 2 | 57 530 | 57 | 1398 | 207,9 |
Львівська обл. | 229 564 | 956 | 6119 | 7 | 212 878 | 198 | 10 567 | 421,5 |
Миколаївська обл. | 117 456 | 222 | 3358 | 4 | 112 155 | 161 | 1943 | 174,2 |
Одеська обл. | 245 285 | 534 | 5663 | 5 | 231 363 | 439 | 8259 | 347,9 |
Полтавська обл. | 145 073 | 470 | 3896 | 9 | 137 003 | 413 | 4174 | 302,2 |
Рівненська обл. | 130 890 | 568 | 2329 | 3 | 125 661 | 128 | 2900 | 251,9 |
Сумська обл. | 136 536 | 860 | 2923 | 8 | 128 148 | 156 | 5465 | 514,1 |
Тернопільська обл. | 111 879 | 528 | 2182 | 5 | 105 638 | 268 | 4059 | 391,8 |
Харківська обл. | 250 819 | 666 | 6500 | 7 | 234 320 | 187 | 9999 | 377,4 |
Херсонська обл. | 80 355 | 305 | 2730 | 3 | 75 912 | 57 | 1713 | 167,3 |
Хмельницька обл. | 151 164 | 625 | 3432 | 9 | 142 795 | 187 | 4937 | 394,7 |
Черкаська обл. | 132 158 | 300 | 2730 | 5 | 125 699 | 341 | 3729 | 314,2 |
Чернівецька обл. | 123 561 | 513 | 3068 | 4 | 116 326 | 96 | 4167 | 463,1 |
Чернігівська обл. | 97 219 | 61 | 2544 | 11 | 92 322 | 195 | 2353 | 238,6 |
Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua