За добу 16 січня 2022 р. в Україні зафіксовано 5072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 407, медпрацівників — 72).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 р. Від початку кампанії проведено усього 29 372 377 щеплень.
Основні показники |
Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії) |
1 499 3077 |
Отримали одну дозу, усього | 1 499 3075 |
Отримали дві дози, усього | 1 427 0520 |
Отримали додаткову дозу, усього | 9617 |
Отримали бустерну дозу, усього | 99165 |
Щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 849 681 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6 513 147 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 628 672 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20 680 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 493 710 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу) |
23 286 |
Отримали одну дозу, усього | 8034 |
Отримали дві дози, усього | 10 930 |
Отримали додаткову дозу, усього | 105 |
Отримали бустерну дозу, усього | 4217 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3463 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 16 882 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 412 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 2529 |
Щеплення проводилося 343 мобільними бригадами з імунізації, 1932 пунктами щеплення та 414 центрами вакцинації населення.
За останню добу госпіталізовано з підтвердженими та підозрілими випадками 1213 осіб, летальних випадків 78, одужали 2520 осіб. За добу було здійснено 35 464 тестування, з них методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) — 14 616, методом імуноферментного аналізу — 2240, досліджень експрес-тестами на антиген SARS-CoV-2 — 98 361.
За час пандемії від наслідків COVID-19 померли 98 361 особа, захворіли 3 759 530, одужали 3 556 162 особи, проведено ПЛР-тестувань 17 182 817.
Поширення респіраторної інфекції за регіонами України виглядає наступним чином.
Розподіл випадків COVID-19 за регіонами України
Регіон |
Підтверджен і |
Зареєстровано померлих |
Одужали |
Активні хворі |
||||
Всього |
За добу |
Всього |
За добу |
Всього |
За добу |
Всього |
На 100 тис. нас. |
|
Україна |
3 759 530 | 5072 | 98 361 | 78 | 3 556 162 | 2520 | 105 007 | 275,7 |
м. Київ | 345 256 | 510 | 8371 | 7 | 327 265 | 615 | 9620 | 324,5 |
Вінницька обл. | 116 532 | 194 | 3247 | 9 | 108 552 | 122 | 4733 | 307,5 |
Волинська обл. | 105 006 | 101 | 2217 | 0 | 101 158 | 37 | 1631 | 158,3 |
Дніпропетровська обл. | 245 237 | 127 | 9034 | 5 | 233 244 | 37 | 2959 | 93,5 |
Донецька обл. | 170 734 | 52 | 5225 | 6 | 163 306 | 71 | 2203 | 117,3 |
Житомирська обл. | 143 328 | 252 | 3298 | 1 | 136 790 | 37 | 3240 | 269,2 |
Закарпатська обл. | 90 559 | 133 | 2486 | 11 | 83 692 | 304 | 4381 | 349,7 |
Запорізька обл. | 183 875 | 18 | 5432 | 4 | 177 186 | 0 | 1257 | 74,8 |
Івано-Франківська обл. | 134 295 | 492 | 3163 | 1 | 122 320 | 170 | 8812 | 645,4 |
Київська обл. | 189 236 | 132 | 4778 | 0 | 180 085 | 46 | 4373 | 245,4 |
Кіровоградська обл. | 34 062 | 82 | 1594 | 4 | 30 793 | 24 | 1675 | 180,4 |
Луганська обл. | 60 751 | 4 | 2235 | 1 | 57 362 | 20 | 1154 | 171,6 |
Львівська обл. | 227 738 | 854 | 6106 | 5 | 212 393 | 209 | 9239 | 368,6 |
Миколаївська обл. | 117 086 | 31 | 3352 | 0 | 111 836 | 96 | 1898 | 170,1 |
Одеська обл. | 244 401 | 224 | 5640 | 3 | 230 391 | 87 | 8370 | 352,6 |
Полтавська обл. | 144 130 | 49 | 3865 | 1 | 136 261 | 13 | 4004 | 289,9 |
Рівненська обл. | 129 952 | 86 | 2319 | 2 | 125 338 | 1 | 2295 | 199,3 |
Сумська обл. | 135 292 | 189 | 2906 | 0 | 127 826 | 73 | 4560 | 429,0 |
Тернопільська обл. | 111 069 | 314 | 2174 | 2 | 105 149 | 110 | 3746 | 361,6 |
Харківська обл. | 249 475 | 647 | 6485 | 8 | 233 972 | 120 | 9018 | 340,4 |
Херсонська обл. | 79 992 | 36 | 2724 | 0 | 75 845 | 48 | 1423 | 139,0 |
Хмельницька обл. | 150 300 | 68 | 3412 | 0 | 142 274 | 4 | 4614 | 368,9 |
Черкаська обл. | 131 644 | 88 | 2713 | 1 | 124 979 | 233 | 3952 | 333,0 |
Чернівецька обл. | 122 573 | 344 | 3059 | 7 | 116 111 | 43 | 3403 | 378,2 |
Чернігівська обл. | 97 007 | 45 | 2526 | 0 | 92 034 | 0 | 2447 | 248,1 |
З 23 вересня 2021 р. на всій території країни встановлюється «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
20 вересня 2021 р. Міністерство охорони здоров’я оновило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Протокол, розроблений фахівцями Міністерства та експертними фахівцями в галузі охорони здоров’я, містить підходи щодо фармако- та кисневої підтримки при лікуванні COVID-19. Стандарти надання медичної допомоги (COVID-19) затверджені наказом МОЗ від 08.09.2020 р. № 1907 (зі змінами). Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я та є адаптованими до потреб системи охорони здоров’я України.
Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис»