Відповідно даних Центру громадського здоров’я станом на 23 липня в Україні за добу зареєстровано 763 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, серед захворілих дітей — 57, медпрацівників — 15.
За добу було госпіталізовано 446 осіб, летальних випадків — 21, одужало — 639 людей. Загальна кількість тестів за добу становила 40 057, з яких методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) виконано 18 411 тестувань, методом імуноферментного аналізу — 7630, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 14 016.
Від початку кампанії з вакцинації населення, який відбувся 24 лютого 2021 р., проведено 4 539 197 щеплень. Вакцинація проводилась 743 мобільними бригадами з імунізації, 2672 пунктами щеплення та 171 центром вакцинації населення. Дані щодо застосування вакцин надані нижче.
Основні показники | Кількість |
---|---|
Загальна чисельність вакцинованих від COVID-19 осіб від початку пандемії | 2 920 068 |
Отримали 1 дозу, усього | 2 920 066 |
Отримали 2 дози, усього | 1 619 131 |
Щеплено вакциною Covishield, усього | 487 187 |
Щеплено вакциною CoronoVac, усього | 925 873 |
Щеплено вакциною Comirnaty, усього | 1 103 781 |
Щеплено вакциною AstraZeneca, усього | 362 793 |
Щеплено вакциною Janssen, усього | 478 |
Щеплено вакциною Moderna, усього | 39 960 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 139 441 |
отримали одну дозу, усього | 76 169 |
отримали дві дози, усього | 63 272 |
щеплено вакциною Covishield, усього | 0 |
щеплено вакциною CoronoVac, усього | 40 454 |
щеплено вакциною Comirnaty, усього | 42 015 |
щеплено вакциною AstraZeneca, усього | 30 074 |
щеплено вакциною Janssen, усього | 0 |
щеплено вакциною Moderna, усього | 26 808 |
У цілому за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 247 419 осіб, одужало 2 183 642 людини, померло 52 811 осіб. Загальна кількість виконаних тестів становить 11 239 813. Розподіл за регіонами наведений нижче.
Регіон | Підтверджено | Померло | Одужало | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
усього | за добу | усього | за добу | усього | за добу | |||
Україна | 2 247 419 | 763 | 52 811 | 21 | 2 183 642 | |||
м. Київ | 217 663 | 226 | 5224 | 0 | 208 330 | |||
Вінницька | 71 341 | 8 | 1699 | 0 | 69 448 | |||
Волинська | 62 268 | 5 | 1204 | 1 | 60 997 | |||
Дніпропетровська | 136 196 | 39 | 4487 | 4 | 131 241 | |||
Донецька | 91 290 | 79 | 2379 | 3 | 88 482 | |||
Житомирська | 88 710 | 13 | 1801 | 0 | 86 644 | |||
Закарпатська | 62 198 | 5 | 1608 | 1 | 60 496 | |||
Запорізька | 105 008 | 26 | 2451 | 0 | 10 232 | |||
Івано-Франківська | 86 808 | 10 | 2104 | 0 | 84 599 | |||
Київська | 128 021 | 21 | 2765 | 0 | 124 808 | |||
Кіровоградська | 20 696 | 1 | 856 | 1 | 19 729 | |||
Луганська | 26 964 | 27 | 965 | 0 | 25 681 | |||
Львівська | 137 920 | 18 | 3676 | 0 | 137 662 | |||
Миколаївська | 70 263 | 18 | 1861 | 1 | 68 219 | |||
Одеська | 141 531 | 35 | 3004 | 0 | 137 662 | |||
Полтавська | 78 178 | 21 | 1871 | 2 | 76 099 | |||
Рівненська | 79 635 | 10 | 1207 | 0 | 78 354 | |||
Сумська | 78 284 | 26 | 1339 | 3 | 76 657 | |||
Тернопільська | 70 147 | 6 | 1204 | 0 | 68 883 | |||
Харківська | 149 117 | 67 | 3589 | 3 | 144 883 | |||
Херсонська | 36 167 | 37 | 1161 | 0 | 34 700 | |||
Хмельницька | 89 132 | 19 | 1888 | 1 | 87 097 | |||
Черкаська | 82 097 | 19 | 1320 | 0 | 80 404 | |||
Чернівецька | 80 091 | 22 | 1796 | 0 | 78 184 | |||
Чернігівська | 57 694 | 3 | 1352 | 1 | 55 982 |
З метою профілактики респіраторного захворювання зарекомендували себе наступні дії:
1) миття рук та/або обробка дезінфікуючими засобами;
2) дотримання кашльового етикету, який передбачає прикривання рота під час кашлю та чхання ліктем або паперовою серветкою;
3) носіння маски в людних місцях та уникання тісного контакту з особами з респіраторними симптомами;
4) обмеження соціальних контактів у разі виникнення респіраторних симптомів;
5) звернення до лікаря в разі підвищення температури тіла та утруднення дихання;
6) обов’язкова термічна обробка харчових продуктів тваринного походження.
Нижче наведено джерела більш детальної інформації щодо COVID-19:
- рекомендації ВООЗ для громадськості та професійної спільноти;
- сторінка Центру громадського здоров’я України;
- сторінка Міністерства охорони здоров’я України;
- офіційний інформаційний портал «Коронавірус в Україні»;
- вебсайт «Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні».
Бережіть себе та оточуючих.
Ю.В. Жарікова,
редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами moz.gov.ua