Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України за минулу добу, 9 січня 2022 р., в Україні зафіксовано 1969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких у дітей — 94, медпрацівників — 41.
Масштабна кампанія з вакцинації від COVID-19 в Україні почалася 24 лютого 2021 р. Наразі проведено 28 820 343 щеплення.
Основні показники |
Значення |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (від початку кампанії) |
14 813 186 |
Отримали одну дозу, усього | 14 813 184 |
Отримали дві дози, усього | 13 980 473 |
Отримали додаткову дозу, усього | 6224 |
Отримали бустерну дозу, усього | 20 462 |
Щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487 187 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4 809 851 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6 389 690 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1 624 301 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20 680 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1 481 477 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу) |
20 376 |
Отримали одну дозу, усього | 5850 |
Отримали дві дози, усього | 12 350 |
Отримали додаткову дозу, усього | 123 |
Отримали бустерну дозу, усього | 2053 |
Щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4174 |
Щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 14 020 |
Щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 501 |
Щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
Щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1681 |
Щеплення проводилося 317 мобільними бригадами з імунізації, 1838 пунктами щеплення та 381 центром вакцинації населення.
Ю.В. Жарікова
Редакція журналу «Український медичний часопис