Наказом МОЗ України від 23.11.2011 р. № 822 затверджено квоту для вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України, для цільового державного кредитування здобуття вищої освіти на 2011/2012 навчальний рік.
Розподіл коштів виглядає таким чином:
| № з/п | Вищий навчальний заклад | Сума, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького | 67 800 |
| 2 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 18 500 |
| 3 | Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького | 20 695 |
| 4 | Державний заклад «Луганський державний медичний університет» | 34 700 |
| 5 | ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» | 61 300 |
| 6 | ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» | 181 473 |
| 7 | Буковинський державний медичний університет | 22 750 |
| 8 | Національний фармацевтичний університет | 64 300 |
| 9 | ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» | 44 251 |
| 10 | Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського | 300 050 |
| 11 | Харківський національний медичний університет | 1 032 698 |
Усього |
1 848 517 |
|
Прес-служба «Українського медичного часопису»
