Станом на 01.04.2021 р. залишки коштів на рахунках 2431 закладу охорони здоров’я становили 17,7 млрд грн (на 01.01.2021 р. — 16,9 млрд грн на рахунках 2437 закладів). Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.
129 закладів (5%) накопичили на своїх рахунках понад 50% загальної суми залишків — 8,9 млрд грн (20 закладів охорони здоров’я із найбільшими залишками — див. таблиця).
Таблиця. Інформація про залишки грошових коштів на рахунках закладів охорони здоров’я станом на 01.04.2021 р.
№ | Область | Назва закладу охорони здоров’я | Рівень допомоги | Вид допомоги | На початок звітного періоду 01.01.2021 р. | На кінець звітного періоду 01.04.2021 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАРКІВСЬКА | КНП ХАРКІВСЬКОЇ обласної ради «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 486 445,4 | 455 143,90 |
2 | ДОНЕЦЬКА | КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 318 909,0 | 345 779,70 |
3 | ОДЕСЬКА | КНП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» ОДЕСЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 319 781,8 | 333 985,20 |
4 | М. КИЇВ | КНП «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ міської ради (КМДА) | Екстрена | Екстрена | 346 183,7 | 296 669,60 |
5 | ЛЬВІВСЬКА | КНП ЛЬВІВСЬКОЇ обласної ради «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 379 169,5 | 263 463,00 |
6 | М. КИЇВ | КНП КИЇВСЬКОЇ обласної ради «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 249 963,3 | 250 615,60 |
7 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КНП «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4» ДНІПРОВСЬКОЇ міської ради | Вторинна | Багатопрофільна | 154 226,0 | 204 243,80 |
8 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 340 404,7 | 202 124,60 |
9 | ПОЛТАВСЬКА | КП «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ПОЛТАВСЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 156 252,4 | 187 935,00 |
10 | ОДЕСЬКА | КНП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ОДЕСЬКОЇ обласної ради» | Вторинна | Онкологічна | 113 545,5 | 160 989,00 |
11 | ВІННИЦЬКА | КНП «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ВІННИЦЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 159 091,9 | 157 812,10 |
12 | ЖИТОМИРСЬКА | КНП «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» ЖИТОМИРСЬКОЇ обласної ради | Екстрена | Екстрена | 153 536,2 | 150 845,50 |
13 | СУМСЬКА | КНП СУМСЬКОЇ обласної ради «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 132 990,0 | 150 314,00 |
14 | ВОЛИНСЬКА | КП «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» ВОЛИНСЬКОЇ обласної ради | Екстрена | Екстрена | 160 194,2 | 146 555,00 |
15 | ЗАПОРІЗЬКА | КНП «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» ЗАПОРІЗЬКОЇ обласної ради | Екстрена | Екстрена | 204 797,4 | 137 959,30 |
16 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | КНП «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 202 107,1 | 136 735,20 |
17 | КІРОВОГРАДСЬКА | КНП «ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ обласної ради» | Екстрена | Екстрена | 116 198,1 | 126 859,00 |
18 | М. КИЇВ | КНП КИЇВСЬКОЇ обласної ради «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» | Вторинна | Онкологічна | 80 053,4 | 118 386,00 |
19 | М. КИЇВ | КНП «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ міської ради (КМДА) | Вторинна | Нефрологічна | 84 984,3 | 112 700,50 |
20 | ЛУГАНСЬКА | КНП ЛУГАНСЬКОЇ обласної ради «ЛУГАНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ» | Екстрена | Екстрена | 115 752,4 | 99 051,90 |
За типами допомоги найбільше коштів зосереджено на рахунках закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, — 11,8 млрд грн (на 01.01.2021 р. — 10,4 млрд грн, зміна +1,5 млрд грн).
Заклади екстреної медичної допомоги — 4,1 млрд грн (на 01.01.2021 р. — 4,9 млрд грн, — 0,8 млрд грн). Заклади первинної медичної допомоги — 1,7 млрд грн (на 01.01.2021 р. — 1,5 млрд грн, +0,2 млрд грн).
Коментар Романа Єрмоличева
«Надавачі медичних послуг продовжують накопичувати кошти на рахунках. Ці кошти могли би бути спрямовані як на оновлення матеріально-технічної бази закладів, так і на підвищення рівня оплати праці медичних працівників. Є, звичайно, позитивні зрушення. Так, наприклад, окремі центри екстреної медичної допомоги спрямовують накопичені залишки на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги. Але таких випадків, на жаль, небагато», — повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Міністерство фінансів постійно отримує запити про збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров’я. Водночас накопичення коштів на рахунках закладів охорони здоров’я та їх збільшення свідчать про неефективність використання наявних ресурсів.
«Міністерство фінансів наголошує на необхідності раціонального використання всіх наявних ресурсів задля забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я в Україні. Адже наше спільне з МОЗ завдання — щоб кошти працювали для людей, які хочуть і мають отримувати якісні медичні послуги!», — наголосив Р. Єрмоличев.
Долучайтеся до нас у Viber-спільноті, Telegram-каналі, Instagram, на сторінці Facebook, а також Twitter, щоб першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини зі світу медицини.
Редакція журналу «Український медичний часопис» за матеріалами mof.gov.ua