Проект «Майстерня здоров’я», який триває зараз у столиці, має на меті покращання обізнаності населення щодо збереження і зміцнення свого здоров’я. У рамках цього проекту та з нагоди відзначення 29 жовтня Всесвітнього дня боротьби з інсультом та 14 листопада — Всесвітнього дня боротьби з діабетом в амбулаторно-поліклінічних закладах міста будуть проведені безкоштовні інформаційно-оздоровчі заходи, а саме вимірювання артеріального тиску, розповсюдження просвітницької літератури, консультування пацієнтів щодо питань здорового способу життя та факторів ризику розвитку захворювань тощо у такі дні:
24–25 жовтня — приурочено до Всесвітнього дня боротьби з інсультом;
14–15 листопада — приурочено до Всесвітнього дня боротьби з діабетом.
Перелік амбулаторно-поліклінічних закладів міста Києва, залучених до акції:
№ з/п | Район/поліклініка | Адреса | |
---|---|---|---|
Дарницький район | |||
1 | ЦРП УОЗ ДАРНИЦЬКОЇ РДА | Київ, вул. Вербицького, 5 | |
2 | ПОЛІКЛІНІКА № 1 УОЗ ДАРНИЦЬКОЇ РДА | Київ, Харківське шосе, 121 | |
3 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ДАРНИЦЬКОЇ РДА | Київ, вул. Бориспільська, 30А | |
Дніпровський район | |||
4 | ЦРП УОЗ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Луначарського, 5 | |
5 | ПОЛІКЛІНІКА № 1 УОЗ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. П. Запорожця, 26 | |
6 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. П. Тичини, 22 | |
7 | ПОЛІКЛІНІКА № 3 УОЗ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Червоноткацька, 31 | |
8 | АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ТИПУ «РУСАНКА» | Київ, вул. Ентузіастів, 49 | |
Деснянський район | |||
9 | ЦРП УОЗ ДЕСНЯНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Закревського, 81/1 | |
10 | ПОЛІКЛІНІКА № 1 УОЗ ДЕСНЯНСЬКОЇ РДА | Київ, просп. Маяковського, 32–6 | |
11 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ДЕСНЯНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Драйзера, 19 | |
12 | ПОЛІКЛІНІКА № 3 УОЗ ДЕСНЯНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Матеюка, 3 | |
Подільський район | |||
13 | ЦРП УОЗ ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Мостицька, 9 | |
14 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА | Київ, просп. Свободи, 22 | |
15 | ПОЛІКЛІНІКА № 4 УОЗ ПОДІЛЬСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Фрунзе, 107 | |
Оболонський район | |||
16 | ЦРП УОЗ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Тимошенка, 14 | |
17 | ПОЛІКЛІНІКА № 1 УОЗ ОБОЛОНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Л. Гавро, 26 | |
Шевченківський район | |||
18 | ЦРП УОЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Саксаганского, 100 | |
19 | ПОЛІКЛІНІКА № 1 УОЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37 | |
20 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Пимоненка, 10 | |
21 | ПОЛІКЛІНІКА № 3 УОЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Ризька, 1 | |
22 | ПОЛІКЛІНІКА № 5 УОЗ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Щербакова, 70 | |
Печерський район | |||
23 | ЦРП УОЗ ПЕЧЕРСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Підвисоцького, 13 | |
Святошинський район | |||
24 | ЦРП УОЗ СВЯТОШИНСЬКОІ РДА | Київ, вул. Симиренка, 10 | |
25 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Рикова, 2 | |
26 | ПОЛІКЛІНІКА № 3 УОЗ СВЯТОШИНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Чорнобильська, 5/7 | |
Солом’янський район | |||
27 | ЦРП УОЗ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Солом’янська, 17 | |
28 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РДА | Київ, просп. Червонозоряний, 2 | |
Голосіївський район | |||
29 | ЦРП УОЗ ГОЛОСIЇВСЬКОЇ РДА | Київ, просп. Голосіївський, 59А | |
30 | ПОЛІКЛІНІКА № 2 УОЗ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РДА | Київ, вул. Якубовського, 6 |
Також у повсякденну практику роботи цих лікувально-профілактичних закладів буде впроваджено діяльність «Шкіл здоров’я для пацієнтів» для засвоювання ними навичок здорового способу життя та оздоровчо-відновлювальних рухових програм. Будуть організовані пункти для вимірювання артеріального тиску, рівня кальцію, консультацій спеціалістів та розповсюдження просвітницької літератури. Відповідний наказ від 26.09.2011 р. № 374 підписав керівник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорев.
Олександр Устінов