Наказ МОЗ України від 16.08.2011 № 516
З метою раціонального і цільового використання препаратів факторів згортання крові для лікування дітей хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» по Загальнодержавній програмі «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», відповідно до протоколу засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України від 12.07.2011 № 32
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розподіл препаратів факторів згортання крові для лікування дітей хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» по Загальнодержавній програмі «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» (далі — препарати факторів згортання крові), що додається.
2. Контрольно — ревізійному відділу спільно з Департаментом материнства, дитинства та санаторного забезпечення забезпечити організацію контролю за цільовим використанням препаратів факторів згортання крові в регіонах.
3. Управлінню бухгалтерського обліку забезпечити перерахування коштів по бюджетній програмі КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» по Загальнодержавній програмі «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» на рахунок постачальника відповідно до умов договору.
4. Генеральному Директору ДУО «Політехмед»:
4.1. Прийняття препаратів факторів згортання крові відповідно до умов договору.
4.2. Своєчасну доставку препаратів факторів згортання крові у регіони згідно з затвердженим розподілом.
4.3. Подання щомісяця до 15 числа до відділу супроводу та моніторингу державних програм Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформацію про виконання поставок препаратів факторів згортання крові у регіони.
5. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь (управлінь) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я Київської та Управління охорони здоров’я Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
5.1. Персональну відповідальність за дотриманням потреб при розподілі препаратів факторів згортання крові по закладах, а також збереження та раціональне їх використання.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра керівника апарату Калішенко Г. М.
Міністр О.В. Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
16.08.2011 № 516
Розподіл препаратів факторів згортання крові для лікування дітей хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету на 2011 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» по Загальнодержавній програмі «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»
№ п/п | Найменування адміністративної територіальної одиниці | Фактор згортання крові IX AIMAFIX 500 I.U./10 ml. АІМАФІКС 500 МО/10мл. Фактор коагуляції крові людини IX. Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконах у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 10 мл. у флаконах та набором для розчинення і введення вартість флакону — 1782,00 грн. | Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa) Новосевен, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 2,4 мг (120 КМО) 1 флакон з ліофілізованим порошком у комплекті з 1 розчинником (вода для ін’єкцій) по 4,3 мл, 1 стерильним шприцем для ін’єкцій, 1 стерильним перехідником для змішування, 1 стерильною системою для переливання та набором для розчинення і введення. Вартість флакону — 22680,00 грн. | Фактор згортання крові VIIІ рекомбінантний. ГрінГен, фактор коагуляції крові людини VIII, рекомбінантний; ліофілізований порошок для розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконах № 1 у комплекті із розчинником по 10 мл у флаконах № 1. Вартість флакону — 2200,00 грн. | Фактор згортання крові VIIІ рекомбінантний. Рекомбінат, ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій по 500 МО у флаконах у комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) по 10 мл у флаконах та набором для розчинення і введення або з пристосуванням для розведення Baxject II та набором для введення. Вартість флакону — 2300,00 грн. | Всього, грн. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кількість фл. | вартість, грн | кількість фл. | вартість, грн | кількість фл. | вартість, грн | кількість фл. | вартість, грн | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
1 | АР Крим | 50 000,00 | 83,33333333 | 83 | 123 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
2 | Вінницька область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 200 000,00 | 10,00 | 10 | 226 800,00 | 12 000,00 | 24,00 | 24 | 52 800,00 | 0 | 0,00 | ||
3 | Волинська область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 000,00 | 40,00 | 40 | 88 000,00 | 0 | 0,00 | ||
4 | Дніпропетровська область | 21 000,00 | 35 | 35 | 52 150,00 | 1 000,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 200,00 | 200 | 440 000,00 | 0 | 0,00 | ||
5 | Донецька область | 18 000,00 | 30 | 30 | 44 700,00 | 600 000,00 | 5,00 | 5 | 113 400,00 | 155 000,00 | 310,00 | 310 | 682 000,00 | 0 | 0,00 | ||
6 | Житомирська область | 12 000,00 | 20 | 20 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 000,00 | 50,00 | 50 | 110 000,00 | 0 | 0,00 | ||
7 | Закарпатська область | 5 000,00 | 8,333333333 | 8 | 11 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
8 | Запорізька область | 22 000,00 | 36,66666667 | 37 | 55 130,00 | 120 000,00 | 1,00 | 1 | 22 680,00 | 101 000,00 | 202,00 | 202 | 444 400,00 | 0 | 0,00 | ||
9 | Івано-Франківська область | 30 000,00 | 50 | 50 | 74 500,00 | 600 000,00 | 5,00 | 5 | 113 400,00 | 2 000,00 | 4,00 | 4 | 8 800,00 | 0 | 0,00 | ||
10 | Київська область | 41 000,00 | 68,33333333 | 68 | 101 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 20,00 | 20 | 44 000,00 | 0 | 0,00 | ||
11 | Кіровоградська область | 33 500,00 | 55,83333333 | 56 | 83 440,00 | 480 000,00 | 4,00 | 4 | 90 720,00 | 50 780,00 | 101,56 | 101 | 222 200,00 | 0 | 0,00 | ||
12 | Луганська область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
13 | Львівська область | 130 000,00 | 216,6666667 | 217 | 323 330,00 | 1 200 000,00 | 10,00 | 10 | 226 800,00 | 43 500,00 | 87,00 | 87 | 191 400,00 | 0 | 0,00 | ||
14 | Миколаївська область | 25 000,00 | 41,66666667 | 42 | 62 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 10,00 | 10 | 22 000,00 | 0 | 0,00 | ||
15 | Одеська область | 20 000,00 | 33,33333333 | 33 | 49 170,00 | 600 000,00 | 5,00 | 5 | 113 400,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100 | 220 000,00 | 0 | 0,00 | ||
16 | Полтавська область | 10 237,50 | 17,0625 | 17 | 25 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
17 | Рівненська область | 75 000,00 | 125 | 125 | 186 250,00 | 600 000,00 | 5,00 | 5 | 113 400,00 | 100 000,00 | 200,00 | 200 | 440 000,00 | 0 | 0,00 | ||
18 | Сумська область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 240 000,00 | 2,00 | 2 | 45 360,00 | 10 000,00 | 20,00 | 20 | 44 000,00 | 0 | 0,00 | ||
19 | Тернопільська область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 000,00 | 48,00 | 48 | 105 600,00 | 0 | 0,00 | ||
20 | Харківська область | 29 922,00 | 49,87 | 50 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133 000,00 | 266,00 | 36 | 79 200,00 | 230 | 529 000,00 | ||
21 | Херсонська область | 10 000,00 | 16,66666667 | 17 | 25 330,00 | 240 000,00 | 2,00 | 2 | 45 360,00 | 60 000,00 | 120,00 | 120 | 264 000,00 | 0 | 0,00 | ||
22 | Хмельницька область | 85 200,00 | 142 | 142 | 211 580,00 | 240 000,00 | 2,00 | 2 | 45 360,00 | 26 000,00 | 52,00 | 52 | 114 400,00 | 0 | 0,00 | ||
23 | Черкаська область | 30 000,00 | 50 | 50 | 74 500,00 | 360 000,00 | 3,00 | 3 | 68 040,00 | 49 000,00 | 98,00 | 98 | 215 600,00 | 0 | 0,00 | ||
24 | Чернівецька область | 6 320,20 | 10,53366667 | 10 | 14 900,00 | 360 000,00 | 3,00 | 3 | 68 040,00 | 10 000,00 | 20,00 | 20 | 44 000,00 | 0 | 0,00 | ||
25 | Чернігівська область | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56 825,00 | 113,65 | 114 | 250 800,00 | 0 | 0,00 | ||
26 | м. Київ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 167 000,00 | 334,00 | 334 | 734 800,00 | 0 | 0,00 | ||
27 | м. Севастополь | 38 175,00 | 63,625 | 63 | 93 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Всього по регіонах: | 1 153 | 6 841 000,00 | 57 | 1 210 105,00 | 2 420,21 | 2 190 | 4 818 000,00 | 230 | 529 000,00 | ||||||||
28 | НДСЛ «Охматдит» | 500 000 | 833,3333333 | 833 | 8 400 000 | 70,00 | 70 | 390 000,00 | 780,00 | 0 | 0,00 | 780 | 1 794 000,00 | ||||
Всього | 1 986 | 1 717 970,00 | 15 241 000,00 | 127 | 1 292 760,00 | 1 600 105,00 | 3 200,21 | 2 190 | 1010 | 529 000,00 |
Заступник Директора
Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення — начальник відділу супроводу
та моніторингу державних програм Н.М. Боднарук