Станом на сьогодні 85 приватних клінік та лікарів-ФОП підписали договори з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) — повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України. У цих медичних закладах (табл. 1, 2) усі охочі можуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом та педіатром і отримувати пакет послуг первинної медичної допомоги відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» безоплатно. Вартість послуг оплатить НСЗУ.
Як повідомляло наше видання, 15 серпня 2018 р. завершилася друга хвиля підписання договорів із НСЗУ. До 12 приватних закладів, що у липні розпочали надавати послуги первинної медичної допомоги за тарифами НСЗУ, цього разу приєдналися ще 73.
Назва | Область |
---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» | Харківська |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРША ПРИВАТНА КЛІНІКА» | Житомирська |
ТОВ «МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «БОГДАН» | Херсонська |
ТОВ «ІЛАЙА ФЕМЕЛІ» | Київ |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДИЦИНСЬКІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» | Дніпропетровська |
ТОВ «ЦЕНТР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ «МІЙ ЛІКАР» | Сумська |
ТОВ «БЕРШАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА» | Вінницька |
ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСУРСИ ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНИ» | Вінницька |
ТОВ «АПТЕКИ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ» | Дніпропетровська |
ТОВ «ВАЛЕОЛАЙФ» | Дніпропетровська |
ТОВ «СІМЕЙНА КЛІНІКА «МЕДЕКСПЕРТ» | Дніпропетровська |
ТОВ «Код Здоров’я» | Донецька |
ТОВ «МЕДИФАСТ» | Донецька |
ТОВ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ПАН-ЛІКАР» | Житомирська |
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДІАМЕД» | Закарпатська |
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ПЛЮСМЕД» | Закарпатська |
ПАТ «МОТОР СІЧ» | Запорізька |
ТОВ «МЕДЕКС ПЛЮС» | Івано-Франківська |
ТОВ «ФІРМА «АСКЛЕПІЙ» | Івано-Франківська |
ПП «СИГМА» | Київ |
ТОВ «БОРИС» | Київ |
ТОВ «ДОКТОР СЕМ» | Київ |
ТОВ «МЕДИКАЛ СЕРВІС» | Київ |
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» | Київ |
ТОВ «МІНІМЕД» | Київ |
ТОВ «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» | Київська |
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ПЕРВОЦВІТ» | Київська |
ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 2» | Луганська |
ПП «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕРСОНО» | Львівська |
ТОВ «ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я» | Львівська |
ТОВ «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВА РОДИНА» | Львівська |
ТОВ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «АКТИВ-МЕДИКАЛ» | Миколаївська |
ТОВ «ДІМ МЕДИЦИНИ» | Одеська |
ТОВ «КІНД» | Одеська |
ТОВ «МЕДЕЯ» | Одеська |
ТОВ «МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА «НАФТОХІМІК» | Полтавська |
ПП «МЕДИЧНІ ДОВІДКИ 18» | Рівненська |
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДКОМ» | Рівненська |
ПП «ФЛОРІС-С» | Сумська |
ТОВ «МЕДЕЯ СУМИ» | Сумська |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕСТІНВЕСТ» | Сумська |
ТОВ «СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» | Сумська |
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» | Сумська |
ПП «НЕЙРОН» | Харківська |
ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА «МАЛЯТКО ПЛЮС» | Хмельницька |
ПП «СІЛІЦЕЯ» | Хмельницька |
Лікар-ФОП | Область |
---|---|
Маланчик Ігор Анатолійович | Донецька |
Пивовар Ярослав Віталійович | Київ |
Родняк Олександра Зіновіївна | Львівська |
Сергеєв Сергій Олександрович | Кіровоградська |
Дяченко Роман Ігорович | Черкаська |
Чорновол Дмитро Юрійович | Дніпропетровська |
Мовчан Олена Миколаївна | Житомирська |
Мриглод Людмила Василівна | Житомирська |
Кучеренко Антоніна Іванівна | Закарпатська |
Чулей Олександр Юрійович | Закарпатська |
Глебчук Сергій Андрійович | Івано-Франківська |
Білик Роман Павлович | Івано-Франківська |
Супик Галина Михайлівна | Івано-Франківська |
Козлов Вадим Владиславович | Київ |
Бойко Тетяна Володимирівна | Київ |
Лелека Злата Володимирівна | Київ |
Чернега Наталія Федорівна | Київ |
Завидовський Олексій Іванович | Київська |
Рондяк Богдан Ярославович | Львівська |
Опока Інна Ігорівна | Львівська |
Демко Ірина Дем’янівна | Львівська |
Феденко Наталія Романівна | Львівська |
Заремба-Федчишин Олена Віталіївна | Львівська |
Коровкіна Катерина Юріївна | Миколаївська |
Тімнов Вадим Олександрович | Миколаївська |
Шептуха Олександр Григорович | Одеська |
Корнєєв Тарас Ігорович | Полтавська |
Миронець Руслана Леонтіївна | Рівненська |
Гопка Алла Миколаївна | Рівненська |
Ковенько Тетяна Сергіївна | Рівненська |
Коробка Лариса Іванівна | Рівненська |
Терещук Ольга Миколаївна | Сумська |
Герасій Володимир Дмитрович | Тернопільська |
Польний Андрій Мирославович | Тернопільська |
Михайлів Леся Михайлівна | Тернопільська |
Гік Ольга Миколаївна | Херсонська |
Латоха Ілля Олександрович | Чернігівська |
Кальдяєва Оксана Миколаївна | Чернігівська |
Чи відрізнятимуться умови для приватних і комунальних медичних закладів?
Приватні медичні заклади надають той же перелік послуг за ідентичними тарифами, що і комунальні медичні заклади первинної медичної допомоги. Незалежно від форми власності заклади працюють за однаковими тарифами і вимогами до ліцензій, спеціалістів, оснащення та стандартів надання сервісу і послуг. Приватні заклади отримують оплату за послуги від НСЗУ лише за пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цих закладів.
Загалом 623 медичні заклади різних форм власності, де послуги надають сімейні лікарі, терапевти і педіатри, працюють із НСЗУ.
Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами moz.gov.ua