Со времени публикации Четвертого отчета по диагностике, оценке и лечению при повышенном артериальном давлении у детей и подростков (The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents), подготовленного Национальной рабочей группой по созданию образовательной программы в области повышенного артериального давления у детей и подростков (National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents) США в 2004 г., интерес к этому вопросу заметно возрос. Учитывая имеющиеся пробелы в доказательствах наряду с необходимостью в обновленном тщательном анализе соответствующей литературы, Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) и Совет по улучшению качества и безопасности пациентов разработали обновленные практические рекомендации в разделах диагностики, оценки и лечения при артериальной гипертензии в педиатрической группе пациентов. Материал адресован прежде всего клиницистам амбулаторий. Данные рекомендации одобрены Американской кардиологической ассоциацией (American Heart Association). 80% тем, охваченных рамками исследования, обработаны в формате «пациент, вмешательство/индикатор, показатель, сравнение, конечный результат и время» (Patient, Intervention/Indicator, Comparison, Endcome and Time — PICOT). В результате сформулированы рекомендации по решению следующих вопросов:
- выбор диагностического подхода при системной артериальной гипертензии (первичной, реноваскулярной, скрытой форме артериальной гипертензии и синдрома белого халата) у детей и подростков;
- выбор оптимальной врачебной тактики. Оптимальные методы идентификации основных этиологических компонентов вторичной артериальной гипертензии;
- определение оптимального уровня систолического и/или диастолического артериального давления для детей и подростков;
- оценка эффективности мер, направленных на изменение образа жизни, по сравнению с применением антигипертензивных средств по косвенным показателям уровня риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (толщина комплекса интима — медиа, поток-опосредованная дилатация, гипертрофия левого желудочка и других маркеров сосудистой дисфункции).
Ключевые рекомендации, включая те из них, которые не могли быть созданы в формате PICOT, после третьего, окончательного обзора литературы, составили 30 следующих пунктов:
1. Артериальное давление у детей и подростков следует измерять ежегодно с возраста ≥3 лет.
2. Артериальное давление должно быть измерено у всех детей от 3-летнего возраста при каждом обращении к врачу, если пациент имеет ожирение, заболевание почек, сахарный диабет, перерыв дуги аорты или коарктацию в анамнезе, принимает медикаменты, которые способны повысить артериальное давление.
3. Диагноз артериальной гипертензии устанавливают в клинике квалифицированные специалисты при аускультативном методе измерения артериального давления при показателе ≥95-й перцентили во время 3 отдельных посещений.
4. При заполнении электронной медицинской карты необходимо учитывать возможность внесения аномальных значений артериального давления и их дальнейшей видимости.
5. Используемые для скрининга осциллометрические устройства должны быть проверены в педиатрической возрастной группе, а случаи выявления повышенного артериального давления необходимо верифицировать при аускультативном измерении.
6. Подтверждение диагноза артериальной гипертензии I стадии, установленного у детей и подростков по результатам трехкратного посещения, требует амбулаторного контроля артериального давления в течение 1 года и более.
7. Показатели регулярных измерений при амбулаторном контроле артериального давления у пациентов с высоким уровнем риска развития сердечно-сосудистых заболеваний требуют строгого учета для оценки тяжести артериальной гипертензии и определения циркадных нарушений, свидетельствующих о поражении органов-мишеней.
8. Амбулаторный мониторинг следует проводить, используя только стандартизированные методики и проверенные в педиатрической популяции приборы изменения артериального давления. Интерпретация результатов при этом основывается на нормативных данных педиатрической группы пациентов.
9. Дети и подростки при подозрении наличия синдрома белого халата должны быть переведены на амбулаторный мониторинг. Диагноз при этом считается обоснованным, если среднее значение систолического и диастолического артериального давления <95-й перцентили при систолической и диастолической нагрузке <25%.
10. Мониторинг артериального давления в домашних условиях не может рассматриваться в качестве альтернативы диагностике в амбулаторных условиях, но является полезным дополнением.
11. Дети и подростки в возрасте ≥6 лет не требуют обширной диагностики вторичных причин артериальной гипертензии при наличии положительной семейной истории болезни, избыточной массы тела или ожирения и/или отсутствии результатов обследования либо истории болезни, наводящих на мысль о наличии вторичных причин заболевания.
12. Дети и подростки, прошедшие курс лечения по устранению коарктации аорты, также должны проходить мониторинг для выявления артериальной гипертензии (включая скрытую форму).
13. Перед уточняющим обследованием по поводу артериальной гипертензии специалист должен получить перинатальную историю, сведения о характере питания, уровне физической активности, психосоциальных и семейных взаимоотношениях и провести анализ результатов физикального обследования для выявления вторичных причин заболевания.
14. При оценивании артериальной гипертензии по гипертрофии левого желудочка клиницисты не должны выполнять у таких пациентов электрокардиографию.
15. Для выбора фармакологического лечения при артериальной гипертензии следует проводить эхокардиографию для оценки состояния органов-мишеней (массы, геометрии и функций левого желудочка сердца).
16. Гипертрофия левого желудочка сердца соответствует массе >51 г/м2,7 для детей и подростков в возрасте старше 8 лет на уровне 115 г/площади поверхности тела для мальчиков и 95 г/площади поверхности тела — для девочек.
17. Повторная эхокардиография может быть выполнена для контроля улучшения или прогрессирования поражений органов-мишеней с интервалом 6–12 мес, а также при устойчивой к лечению артериальной гипертензии, концентрической гипертрофии или уменьшении фракции выброса левого желудочка сердца.
16. Ультразвуковая допплерография может использоваться в качестве скринингового исследования с целью выявления стеноза артерий почек у детей и подростков с нормальной массой тела в возрасте до 8 лет.
17. При наличии подозрений на стеноз артерий почек в качестве неинвазивных методов обследования также могут быть использованы компьютерная томографическая ангиография или магнитно-резонансная ангиография. Процедуры ядерно-магнитной ренографии в педиатрических группах следует избегать.
18. Обычно тестирование на микроальбуминурию при первичной артериальной гипертензии не рекомендуется.
19. Целью фармакологического и нефармакологического лечения при артериальной гипертензии у подростков ≥13 лет должно быть сокращение систолического и диастолического артериального давления до <90-й перцентили и <130/80 мм рт. ст.
20. При выявлении повышенного артериального давления или выявлении артериальной гипертензии рекомендован переход на диету DASH в сочетании с умеренными энергичными физическими нагрузками 3–5 дней в неделю продолжительностью 30–60 мин каждая.
21. Показаниями к началу фармакологического лечения с использованием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, блокаторов ангиотензиновых рецепторов, блокаторов кальциевых каналов или тиазидного диуретика длительного действия является неудачная попытка изменения образа жизни, особенно при гипертрофии левого желудочка сердца по данным эхокардиографии, симптоматической гипертензии или артериальной гипертензии II стадии без явного наличия сопутствующего фактора риска (к примеру ожирения).
22. Амбулаторный мониторинг уровня артериального давления может быть использован для оценки эффективности лечения детей и подростков при артериальной гипертензии, особенно в тех случаях, когда клинический или проводимый в домашних условиях мониторинг свидетельствует о недостаточной эффективности лечения.
23.1. Дети и подростки с хроническим заболеванием почек должны быть обследованы по поводу артериальной гипертензии при каждом визите к врачу.
23.2. Лечение пациентов с хроническим заболеванием почек и артериальной гипертензией продолжают до достижения уровня суточного артериального давления <50-й перцентили по данным амбулаторного мониторинга.
23.3. Несмотря на кажущееся достижение контроля над уровнем артериального давления, пациенты с хроническим заболеванием почек и артериальной гипертензией должны находиться под амбулаторным наблюдением еще в течение года для мониторинга скрытой артериальной гипертензии.
24. Дети и подростки с хроническим заболеванием почек и артериальной гипертензией нуждаются в контроле протеинурии.
25. Оптимальный выбор фармакотерапии при хроническом заболевании почек, артериальной гипертензии и протеинурии — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов.
26. Дети и подростки ≥13 лет с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов должны быть обследованы по поводу артериальной гипертензии при каждом визите к врачу, если уровень артериального давления у таких пациентов ≥95-й перцентили или >130/80 мм рт. ст.
27. При наличии тяжелой формы артериальной гипертензии или опасных для жизни пациента симптомов следует начать антигипертензивную терапию с использованием препаратов короткого термина действия, а снижение уровня артериального давления не должно превышать 25% от запланированного в течение первых 8 ч терапии.
28. Дети и подростки с артериальной гипертензией могут принимать участие в соревновательных видах спорта после клинической оценки состояния органов-мишеней и степени риска развития сердечно-сосудистых событий.
29. Для участия в соревновательных видах спорта дети и подростки с артериальной гипертензией должны пройти курс лечения для достижения уровня артериального давления ниже пороговых значений II стадии заболевания.
30. Ведение всех подростков с повышенным уровнем артериального давления или артериальной гипертензией (вне зависимости от наличия потребности в фармакотерапии), как правило, должно быть передано соответствующему специалисту по взрослым пациентам с 22-летнего возраста, кроме случаев, сопряженных с особыми потребностями пациентов. При этом сохраняется вся информация относительно конкретной этиологии, история клинических проявлений и осложнений.
В текущих рекомендациях пересмотрены этапность и критерии оценки уровня артериального давления в соответствии с руководящими принципами Американской ассоциации кардиологов и Американского кардиологического общества (American College of Cardiology). Данные представлены в табл. 1.
Дети в возрасте 1–13 лет | Дети ≥13 лет |
---|---|
Нормальный: <90-й перцентили | <120/<80 мм рт. ст. |
Повышенный: ≥90-й перцентили до <95-й перцентили или 120/80 мм рт. ст. До <95-й перцентили (в зависимости от того, какой из показателей ниже) | Повышенный: 120/<80–129/ <80 мм рт. ст. |
I стадия артериальной гипертензии: ≥95-й перцентили + 12 мм рт. ст., или от 130/80–139/89 мм рт. ст. (в зависимости от того, какой из показателей ниже) |
I стадия: 130/80–139/89 мм рт. ст. |
II стадия артериальной гипертензии: ≥95-й перцентили + 12 мм рт. ст. или ≥140/90 мм рт. ст. (в зависимости от того, какой из показателей ниже) | II стадия: ≥140/90 мм рт. ст. |
При нехватке достаточных доказательств некоторые положения Рекомендаций основаны на консенсусном мнении экспертов Подкомитета по клинической практике в области скрининга и врачебной тактики при артериальной гипертензии у детей и подростков (Screening and Management of High Blood Pressure in Children Clinical Practice Guideline Subcommittee; далее — Подкомитет). Упрощенные нормативные показатели росто-возрастных соответствий артериального давления (табл. 2 и 3), предложенные в массиве дополнительных рекомендаций по консенсусному решению Подкомитета, являются ценным опорным материалом для клинической практики.
Возраст, лет |
Артериальное давление, перцентиль |
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. |
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | |||
1 | Рост, см | 77,2 | 78,3 | 80,2 | 82,4 | 84,6 | 86,7 | 87,9 | 77,2 | 78,3 | 80,2 | 82,4 | 84,6 | 86,7 | 87,9 | |
50 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | ||
90 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | ||
95 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 117 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | ||
2 | Рост, см | 33,9 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 38,8 | 33,9 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,2 | 38,8 | |
50 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | ||
90 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
95 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | ||
3 | Рост, см | 92,5 | 93,9 | 96,3 | 99 | 101,8 | 104,3 | 105,8 | 92,5 | 93,9 | 96,3 | 99 | 101,8 | 104,3 | 105,8 | |
50 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | ||
90 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | ||
95 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | ||
4 | Рост, см | 98,5 | 100,2 | 102,9 | 105,9 | 108,9 | 111,5 | 113,2 | 98,5 | 100,2 | 102,9 | 105,9 | 108,9 | 111,5 | 113,2 | |
50 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | ||
90 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | ||
95 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | ||
5 | Рост, см | 104,4 | 106,2 | 109,1 | 112,4 | 115,7 | 118,6 | 120,3 | 104,4 | 106,2 | 109,1 | 112,4 | 115,7 | 118,6 | 120,3 | |
50 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | ||
90 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
95 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
6 | Рост, см | 110,3 | 112,2 | 115,3 | 118,9 | 122,4 | 125,6 | 127,5 | 110,3 | 112,2 | 115,3 | 118,9 | 122,4 | 125,6 | 127,5 | |
50 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | ||
90 | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 110 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | ||
95 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | ||
7 | Рост, см | 116,1 | 118 | 121,4 | 125,1 | 128,9 | 132,4 | 134,5 | 116, | 118 | 121,4 | 125,1 | 128,9 | 132,4 | 134,5 | |
50 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | ||
90 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | ||
95 | 110 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | 71 | 71 | 42 | 73 | 73 | 74 | 74 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 122 | 122 | 123 | 124 | 126 | 127 | 128 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | ||
8 | Рост, см | 121,4 | 123,5 | 127 | 131 | 135,1 | 138,8 | 141 | 121,4 | 123,5 | 127 | 131 | 135,1 | 138,8 | 141 | |
50 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ||
90 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||
95 | 111 | 112 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 123 | 124 | 124 | 126 | 127 | 128 | 129 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | ||
9 | Рост, см | 126 | 128,3 | 132,1 | 136,3 | 140,7 | 144,7 | 147,1 | 126 | 128,3 | 132,1 | 136,3 | 140,7 | 144,7 | 147,1 | |
50 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
90 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||
95 | 112 | 112 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 124 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | ||
10 | Рост, см | 130,2 | 132,7 | 136,7 | 141,3 | 145,9 | 150,1 | 152,7 | 130,2 | 132,7 | 136,7 | 141,3 | 145,9 | 150,1 | 152,7 | |
50 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | ||
90 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | ||
95 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 133 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | ||
11 | Рост, см | 134,7 | 137,3 | 141,5 | 146,4 | 151,3 | 155,8 | 158,6 | 134,7 | 137,3 | 141,5 | 146,4 | 151,3 | 155,8 | 158,6 | |
50 | 99 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
90 | 110 | 111 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | ||
95 | 114 | 114 | 116 | 118 | 120 | 123 | 124 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 126 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135 | 136 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
12 | Рост, см | 140,3 | 143 | 147,5 | 152,7 | 157,9 | 162,6 | 165,5 | 140,3 | 143 | 147,5 | 152,7 | 157,9 | 162,6 | 165,5 | |
50 | 101 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | ||
90 | 113 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | ||
95 | 116 | 117 | 118 | 121 | 124 | 126 | 128 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 128 | 129 | 130 | 133 | 136 | 138 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | ||
13 | Рост, см | 147 | 150 | 154,9 | 160,3 | 165,7 | 170,5 | 173,4 | 147 | 150 | 154,9 | 160,3 | 165,7 | 170,5 | 173,4 | |
50 | 103 | 104 | 105 | 108 | 110 | 111 | 112 | 61 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
90 | 115 | 116 | 118 | 121 | 124 | 126 | 126 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | ||
95 | 119 | 120 | 122 | 128 | 128 | 130 | 131 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 131 | 132 | 134 | 137 | 140 | 142 | 143 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 93 | ||
14 | Рост, см | 153,8 | 156,9 | 162 | 167,5 | 172,7 | 177,4 | 180,1 | 153,8 | 156,9 | 162 | 167,5 | 172,7 | 177,4 | 180,1 | |
50 | 105 | 106 | 109 | 11 | 112 | 113 | 113 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
90 | 119 | 120 | 123 | 126 | 127 | 128 | 129 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
95 | 123 | 125 | 127 | 130 | 132 | 133 | 134 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 135 | 137 | 139 | 142 | 144 | 145 | 146 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
15 | Рост, см | 159 | 162 | 166,9 | 172,2 | 177,2 | 181,6 | 184,2 | 159 | 162 | 166,9 | 172,2 | 177,2 | 181,6 | 184,2 | |
50 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
90 | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 130 | 76 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | ||
95 | 127 | 129 | 131 | 132 | 134 | 135 | 135 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 139 | 141 | 143 | 144 | 146 | 147 | 147 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | ||
16 | Рост, см | 162,1 | 165 | 169,6 | 174,6 | 179,5 | 183,8 | 186,4 | 162,1 | 165 | 169,6 | 174,6 | 179,5 | 183,8 | 186,4 | |
50 | 111 | 112 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | ||
90 | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 | 131 | 132 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | ||
95 | 130 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | ||
17 | Рост, см | 163,8 | 166,5 | 170,9 | 175,8 | 180,7 | 184,9 | 187,5 | 163,8 | 166,5 | 170,9 | 175,8 | 180,7 | 184,9 | 187,5 | |
50 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 | 118 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | ||
90 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
95 | 132 | 133 | 134 | 135 | 137 | 138 | 138 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 144 | 145 | 146 | 147 | 149 | 150 | 150 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Возраст, лет |
Артериальное давление, перцентиль |
Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. |
Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | 5% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 95% | |||
1 | Рост, см | 29,7 | 30,2 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,4 | 33,9 | 29,7 | 30,2 | 30,9 | 31,8 | 32,7 | 33,4 | 33,9 | |
50 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
90 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
95 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
2 | Рост, см | 84,9 | 86,3 | 88,6 | 91,1 | 93,7 | 96 | 97,4 | 84,9 | 86,3 | 88,6 | 91,1 | 93,7 | 96 | 97,4 | |
50 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
90 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | ||
95 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 102 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
3 | Рост, см | 91 | 92,4 | 94,9 | 97,6 | 100,5 | 103,1 | 104,6 | 91 | 92,4 | 94,9 | 97,6 | 100,5 | 103,1 | 104,6 | |
50 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 53 | ||
90 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
95 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 118 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
4 | Рост, см | 97,2 | 98,8 | 101,4 | 104,5 | 107,6 | 110,5 | 112,2 | 97,2 | 98,8 | 101,4 | 104,5 | 107,6 | 110,5 | 112,2 | |
50 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 50 | 51 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 | ||
90 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | ||
95 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||
5 | Рост, см | 103,6 | 105,3 | 108,2 | 111,5 | 114,9 | 118,1 | 120 | 103,6 | 105,3 | 108,2 | 111,5 | 114,9 | 118,1 | 120 | |
50 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | ||
90 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
95 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 120 | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | ||
6 | Рост, см | 110 | 111,8 | 114,9 | 118,4 | 122,1 | 125,6 | 127,7 | 110 | 111,8 | 114,9 | 118,4 | 122,1 | 125,6 | 127,7 | |
50 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
90 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
95 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | ||
95 + 12 мм рт. ст. | 121 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | ||
7 | Рост, см | 115,9 | 117,8 | 121,1 | 124,9 | 128,8 | 132,5 | 134,7 | 115,9 | 117,8 | 121,1 | 124,9 | 128,8 | 132,5 | 134,7 | |
50 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
90 | 106 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
95 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | ||
