Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 833-р затверджено відповідно до статті 22 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 р. з урахуванням їх відповідних резервів (таблиця).
Таблиця. Обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2018 р.
Найменування регіону, державного органу |
Консервована донорська кров з урахуванням виробництва, л |
Плазма донорська з урахуванням виробництва, л |
Еритроцитарна маса, л |
Тромбоцити, доз |
Розчин альбуміну 10% (разом із 5% і 20% у перерахунку на 10%), л |
Кріопреципітат, доз |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 8400 | 4422 | 4578 | 900 | 300 | 2100 |
Волинська | 9000 | 3500 | 4000 | 1000 | 400 | 200 |
Дніпропетровська | 32 000 | 9000 | 11 000 | 2000 | — | 3900 |
Донецька | 17 290 | 7780 | 9509 | 700 | — | — |
Житомирська | 4750 | 2115 | 1900 | 950 | — | 830 |
Закарпатська | 6170 | 3220 | 2950 | 200 | 250 | — |
Запорізька | 13 018 | 5584 | 5960 | 1200 | 600 | 6170 |
Івано-Франківська | 5900 | 3000 | 3100 | 700 | 250 | — |
Київська | 11 500 | 3800 | 4400 | 280 | 70 | 850 |
Кіровоградська | 6000 | 2500 | 3000 | 220 | 120 | 110 |
Луганська | 10 000 | 5000 | 5000 | 300 | 500 | 500 |
Львівська | 8700 | 3200 | 3900 | 1000 | — | — |
Миколаївська | 8200 | 4950 | 3250 | 400 | 200 | 300 |
Одеська | 10 000 | 5000 | 5000 | 800 | — | — |
Полтавська | 10 000 | 5000 | 5000 | 980 | 250 | 450 |
Рівненська | 4200 | 1700 | 2500 | 600 | 300 | 500 |
Сумська | 3600 | 2500 | 1600 | 380 | 100 | — |
Тернопільська | 4500 | 2000 | 1300 | 100 | — | — |
Харківська | 17 800 | 8000 | 8800 | 1500 | — | 1000 |
Херсонська | 9800 | 5300 | 5000 | 1100 | — | 250 |
Хмельницька | 11 000 | 4840 | 4000 | 1060 | 600 | 600 |
Черкаська | 6900 | 3350 | 3700 | 700 | — | 400 |
Чернівецька | 6800 | 3060 | 3740 | 450 | 200 | 500 |
Чернігівська | 6000 | 3000 | 2500 | 600 | 300 | 500 |
м. Київ | 12 650 | 2800 | 6325 | 2100 | 200 | 300 |
Міністерство оборони | 2200 | 1200 | 700 | 135 | 150 | — |
Міністерство внутрішніх справ | 70 | 63 | 64 | — | 12 | — |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 800 | 400 | 400 | — | 30 | — |
Служба безпеки | — | 20 | 30 | — | 5 | — |
Міністерство охорони здоров’я | 7644 | 4132 | 3698 | 8800 | 900 | 2200 |
Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kmu.gov.ua