Вакцинація від грипу — найбільш доведений спосіб профілактики цього небезпечного захворювання. На сьогодні у Києві збільшено перелік закладів охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу. Про це 3 листопада 2017 р. повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
«Для зручності киян ми прийняли рішення збільшити кількість закладів охорони здоров’я, у яких можна зробити щеплення від грипу. Аптечні пункти в цих медзакладах забезпечені вакциною у достатній кількості, у разі потреби їх закуповуватимуть додатково», — зазначив М. Поворозник.
Він додав, що однією з важливих умов успішної вакцинації є збереження «холодового ланцюга», тому оглядовий кабінет лікаря, аптечний пункт та кабінет щеплень розташовані максимально близько.
Також повідомлено, що вартість вакцини Ваксігрип в мережі аптек комунального підприємства «Фармація» становить 180,85 грн., а за наявності Картки киянина — 169,10 грн.
Перелік закладів охорони здоров’я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва
№ з/п |
Заклад охорони здоров’я | Адреса |
---|---|---|
1 | Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1» Голосіївського району м. Києва | вул. Якубовського, 6 (доросле та дитяче населення) |
2 | КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва | вул. Голосіївська, 53 (доросле та дитяче населення) |
3 | КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва» | вул. Вербицького, 5 (доросле населення) |
4 | КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва» | вул. Тростянецька, 8Д (дитяче населення) |
5 | КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва | просп. Маяковського, 32Б (доросле населення) |
6 | КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва | вул. Матеюка, 3 (доросле населення) |
7 | КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва | бульв. Вигурівський, 4 (дитяче населення) |
8 | КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» | вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 (доросле та дитяче населення) |
9 | Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва | вул. Тимошенка, 14 (доросле населення) |
10 | Філія № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва | вул. Тимошенка, 14 (дитяче населення) |
11 | Амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 1–9 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Мазепи, 2 (доросле населення) |
12 | Амбулаторія загальної практики — сімейної медицини № 11 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Підвисоцького, 4Б (дитяче населення) |
13 | КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва | просп. Свободи, 22 (доросле та дитяче населення) |
14 | Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | вул. Академіка Єфремова, 11 (дитяче населення) |
15 | КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | вул. П. Курінного, 2 (доросле населення) |
16 | КНП «ЦПМСД № 1» Солом’янського району м. Києва | вул. Стражеска, 6-А (дитяче населення) |
17 | Амбулаторії загальної практики — сімейної медицини № 5, 6 КНП «ЦПМСД № 2» Солом’янського району м. Києва | вул. Єреванська, 6 (доросле та дитяче населення) |
18 | КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва | вул. М. Пимоненка, 10 (доросле та дитяче населення) |
19 | Київська міська студентська поліклініка | вул. Політехнічна, 25/29 (доросле населення) |
Раніше повідомлялося, що досі здійснити вакцинацію проти грипу можна було лише в 16 столичних закладах охорони здоров’я.
Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами kievcity.gov.ua